Giá xe tải Tera Star
| ✅ Tera Star thùng lửng | 250.000.000 VNĐ |
| ✅ Tera Star thùng lửng bửng cong VTL | 253.500.000 VNĐ |
| ✅ Tera Star Thùng kín tiêu chuẩn | 265.000.000 VNĐ |
| ✅ Tera Star Thùng kín Composite | 274.000.000 VNĐ |
| ✅ Tera Star Thùng cánh chim | 276.500.000 VNĐ |
| ✅ Tera Star thùng bạt lửng mở bửng | 263.000.000 VNĐ |
| ✅ Tera Star Chassis | 240.000.000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật xe Tera Star
| Thông số kỹ thuật | Tera Star |
| Khối lượng bản thân | 1320kg |
| Tải trọng | 990kg&1,25 tấn |
| Tổng tải | 2450kg&2700 |
| Kích thước xe (DxRxC) (mm) | 5120x1770x2370 |
| Kích thước lòng thùng (mm) | 3050x1610x1570 |
| Số người cho phép chở | 2 |
| Khoảng sáng gầm xe | |
| Khoảng cách trục | 3200mm |
| Công thức bánh xe | 4×2 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | |
| Kiểu động cơ | Động cơ xăng |
| Loại động cơ | JL474QAK, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng |
| Dung tích xy lanh | 1499cm3 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Công suất lớn nhất/tốc độ quay | 80/6000Kw/fpm |
| Cỡ lốp trước/sau | 175/70R14 – 175/70R14 |
| Vết bánh xe trước/sau | |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, Cơ khí trợ lực điện |
| Phanh chính | Phanh đĩa/tang trống, thủy lực, trợ lực chân không |
| Phanh đỗ | Cơ khí |













